手續費(0.08%)=成交價格*交易單位*持倉手數*萬分之8。
手續費一般收取雙邊,開倉一次(按開倉成交價計算),平倉一次(按平倉成交價計算)。
實盤客戶當日內平倉:平倉手續費會在結算完成后(一般是16:00-18:00)返還到客戶的賬戶內。
早市:9:00-11:30
午市:13:30-15:30
夜市:20:00-02:30(遇法定節假日周五無夜市)
法定節假日過后,周一早上8點50集合競價,平時工作日晚上7點50集合競價。
交易品種 | 黃金 | 白銀 |
---|---|---|
交易代碼 | Au(T+D)mAu(T+D) | Ag(T+D) |
交易單位 | 1000g/手100g/手 | 1千克/手 |
報價單位 | 元/克元/克 | 元/千克 |
最小變動單位 | 0.01元/克0.01元/克 | 1元/千克 |
每日價格最大波動限度 | 不超過上一交易日的±6% | 不超過上一交易日的±8% |
最小單筆報價量 | 1手1手 | 1手 |
最大單筆報價量 | 1000手2000手 | 2000手 |
交易保證金 | 11% | 13% |
延期費率 | 合約市值的萬分之一點七五/日 | 合約市值的萬分之一點七五/日 |
超期費率 | 萬分之二/日 | 萬分之一點五/日 |
手續費率 | 不超過萬分之八 | |
交易方式 | 現貨延期交收交易 | |
交割方式 | 實物交割 | |
交割標準 | 99.95%標準金錠(99.99%標準金錠可替代交割)99.99% 標準金錠 |
標準重量15千克、成色不低于99.99%的銀錠 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 331.55 | -2.45 | -0.73% | 335.35 | 331.46 | 334.56 | 334 | |
白銀T+D | 4038 | -56 | -1.37% | 4130 | 4024 | 4105 | 4094 | |
迷你黃金td | 331.83 | -2.6 | -0.78% | 335.48 | 331.8 | 335.02 | 334.43 | |
黃金9999 | 332.4 | -2.2 | -0.66% | 337.1 | 332.2 | 337.1 | 334.6 | |
Au100g | 333 | -3.39 | -1.01% | 335.04 | 333 | 335.04 | 336.39 | |
Au9995 | 334.21 | 0 | 0% | 334.21 | 334.21 | 334.21 | 334.21 | |
鉑金9995 | 208.78 | -0.89 | -0.42% | 210 | 208.78 | 210 | 209.67 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。