上海黃金交易所將于2014年1月2日掛牌迷你黃金延期交收合約,即迷你黃金T+D。迷你黃金T+D交易單位為100克/手,最小交收申報量為1手,除此之外,其交易方式與黃金T+D基本相同。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 332.49 | + 0.2 | + 0.06% | 333.35 | 331.95 | 332.8 | 332.29 | |
白銀T+D | 4037 | -5 | -0.12% | 4053 | 4033 | 4048 | 4042 | |
黃金9999 | 332.77 | -0.66 | -0.2% | 333.53 | 332.34 | 332.91 | 333.43 | |
Au100g | 333.4 | -0.55 | -0.16% | 333.9 | 333.38 | 333.51 | 333.95 | |
Au9995 | 332.5 | + 0.5 | + 0.15% | 332.6 | 332.3 | 332.3 | 332 | |
鉑金9995 | 208.78 | 0 | 0% | 208.78 | 208.78 | 208.78 | 208.78 |
迷你黃金td交易時間
迷你黃金td手續費
迷你黃金td交易規則
元/克
0.01 元/克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日內,下午16:00至18:00
合同價值的 11 %
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。